ماډل | PB-FC02 |
Cell ډول | د لیتیم پولیمر سیل |
د سیل برانډ | EVE، د مرسډیز بینز، سامسنګ لپاره د بیټرۍ عرضه کونکی |
ظرفیت | 5500mAh 3.7V 20.35Wh |
سایکلLife | په لوړ اوسني حالت کې 300 دورې |
د اور وژنې کچه | UL94V0 |
د چارج کولو انٹرفیس | Pogo-pin / Type-C پورټ |
چارج کولداخلول | 5V ⎓ 2A |
محصول انٹرفیس | Type-C & Lighting & Micro-B |
USB-C محصول | 5V ⎓ 3A، 9V ⎓ 2A، 12V ⎓ 1.5A |
روښنايي محصول | 5V ⎓ 2A، 5V ⎓ 2.4A |
د مایکرو بی تولید | 5V ⎓ 2A |
د USB-C د چټک چارج پروتوکول | QC2.0, QC3.0,QC4.0,FCP, AFC, PE1.1, BC1.2, PD2.0, PD3.0 |
اتومات چارج کول | ډیری د Android ګرځنده تلیفون او آی فون ملاتړ کیږي |
د کار د حرارت درجه | 0℃~50℃ چارج د حرارت درجه |
-20 ℃ ~ 50 ℃ د خارجیدو د حرارت درجه | |
ملټي محافظت | د لنډ سرکټ ساتنه، OVP، OCP، ODP، د تودوخې کنټرول |
هوښیار ځواک مقررات | د ټیټ او لوړې تودوخې چاپیریال کې ، د بیټرۍ ساتلو لپاره په هوښیارۍ سره د چارج کولو ځواک او اوسني تنظیم کړئ. |
سند | CE/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS |
ابعاد (L x W x H) | 150mm*68mm*14mm |
تضمین | 6 مياشتې |
د کارتون ابعاد | 36*28*21CM(54PCS) |
د کارتن وزن | 8.10KG |