ماڈل | PB-FC02 |
Cell قسم | لتیم پولیمر سیل |
سیل برانڈ | EVE، مرسڈیز بینز، سام سنگ کے لیے بیٹری فراہم کنندہ |
صلاحیت | 5500mAh 3.7V 20.35Wh |
سائیکلLمجھے لگتا ہے | ہائی کرنٹ موڈ میں 300 سائیکل |
فائر پروف لیول | UL94V0 |
چارجنگ انٹرفیس | پوگو پن / ٹائپ سی پورٹ |
چارج ہو رہا ہے۔ان پٹ | 5V ⎓ 2A |
آؤٹ پٹ انٹرفیس | ٹائپ سی اور لائٹنگ اور مائیکرو بی |
USB-C آؤٹ پٹ | 5V ⎓ 3A، 9V ⎓ 2A، 12V ⎓ 1.5A |
لائٹنگ آؤٹ پٹ | 5V ⎓ 2A، 5V ⎓ 2.4A |
مائیکرو بی آؤٹ پٹ | 5V ⎓ 2A |
USB-C فاسٹ چارج پروٹوکول | QC2.0, QC3.0,QC4.0,FCP, AFC, PE1.1, BC1.2, PD2.0, PD3.0 |
خودکار چارجنگ | زیادہ تر اینڈرائیڈ موبائل فون اور آئی فون سپورٹ ہیں۔ |
کام کرنے والے درجہ حرارت کی حد | 0℃~50℃ چارج درجہ حرارت کی حد |
-20℃~50℃ خارج ہونے والے درجہ حرارت کی حد | |
ملٹی پروٹیکٹ | شارٹ سرکٹ پروٹیکشن، او وی پی، او سی پی، او ڈی پی، ٹمپریچر کنٹرول |
ذہین طاقت ضابطہ | کم اور زیادہ درجہ حرارت والے ماحول میں، بیٹری کی حفاظت کے لیے چارجنگ پاور اور کرنٹ کو ذہانت سے ایڈجسٹ کریں۔ |
سرٹیفیکیٹ | CE/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS |
طول و عرض (L x W x H) | 150mm*68mm*14mm |
وارنٹی | 6 ماہ |
کارٹن کا طول و عرض | 36*28*21CM(54PCS) |
کارٹن کا وزن | 8.10 کلو گرام |